Es ist nicht zu übersehen: Das Jahr 2014 wird erheblich "zu" warm. Das zu habe ich in Anführungsstriche gesetzt. Denn kaum jemand beklagt sich. Außer dem sehr unerfreulichen August gab es in jedem Monat einen Temperaturüberschuss. 2014 würde das wärmste Jahr seit meiner elektronischen Datenerfassung im Jahr 1992 sein, wenn es bei einer Mitteltemperatur von 10,8° bliebe.
Monat | Mitteltemperatur | Normalwert | Abweichung | ||
Nov 13 | 4,9 | 5,3 | -0,4 | ||
Dez 13 | 4,8 | 2,1 | 2,7 | ||
Jan 14 | 4,3 | 1,3 | 3,0 | ||
Feb 14 | 5,5 | 1,0 | 4,5 | ||
Mrz 14 | 8,0 | 4,5 | 3,5 | ||
Apr 14 | 11,5 | 7,9 | 3,6 | ||
Mai 14 | 12,5 | 12,3 | 0,2 | ||
Jun 14 | 15,9 | 15,3 | 0,6 | ||
Jul 14 | 19,4 | 16,5 | 2,9 | ||
Aug 14 | 15,7 | 16,5 | -0,8 | ||
Sep 14 | 14,9 | 13,8 | 1,1 | ||
Okt 14 | 12,5 | 10,1 | 2,4 | ||
Jahreswert | 10,8 | 8,9 | 23,3 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen