Monat | Mitteltemperatur | Normalwert | Abweichung |
Okt 13 | 11,4 | 10,1 | 1,3 |
Nov 13 | 4,9 | 5,3 | -0,4 |
Dez 13 | 4,8 | 2,1 | 2,7 |
Jan 14 | 4,3 | 1,3 | 3,0 |
Feb 14 | 5,5 | 1,0 | 4,5 |
Mrz 14 | 8,0 | 4,5 | 3,5 |
Apr 14 | 11,5 | 7,9 | 3,6 |
Mai 14 | 12,5 | 12,3 | 0,2 |
Jun 14 | 15,9 | 15,3 | 0,6 |
Jul 14 | 19,4 | 16,5 | 2,9 |
Aug 14 | 15,7 | 16,5 | -0,8 |
Sep 14 | 14,9 | 13,8 | 1,1 |
Jahreswert | 10,7 | 8,9 | 22,2 |
Die Abweichungen sind außergewöhnlich. Vor allem von Dezember bis April wurden regelrechte Wärmepolster angelegt. Der Februar war ein Grad wärmer als ein normaler März, der März wiederum wärmer als ein normaler April. Der Mittelwert der letzten zwölf Monate stellt einen Rekord für Menden seit 1992 dar. Länger liegen meine Aufzeichnungen von genauen Mittelwerten noch nicht zurück (Es gab noch keine elektronischen Wetterstationen).
Ich bin jedoch ziemlich sicher, dass 2014 das wärmste Jahr seit mindestens vierzig Jahren wird. Der Oktober wird deutlich zu warm. November und Dezember können kaum so kalt werden, um das wett zu machen.
|
|||||||||||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen